JAKE 50 6.6.2020, Lavio, Luhanka, Itä-Päijänteen rasti

D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12TR D10RR H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H20 H18 H16 H14 H12TR H10RR

D21A 4,36 km

Lähti : 29   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.      0 Rantanen Merja                      JRV          33:40           
   2.      0 Klemettinen Veera                   S-JKL        35:12    +01:32 
   3.      0 Silvennoinen Siiri                  KR           35:25    +01:45 
   4.      0 Ukskoski Karoliina                  Koovee       35:41    +02:01 
   5.      0 Peltomäki Elli                      RasKa        36:30    +02:50 
   6.      0 Närhi Anna                          SWE          37:04    +03:24 
   7.      0 Nurminen Inka                       JRV          38:39    +04:59 
   8.      0 Kuusela Tuija                       RasKa        40:00    +06:20 
   9.      0 Uotila Ulrika                       Koovee       40:04    +06:24 
  10.      0 Hyyrynen Noora                      HS           40:36    +06:56 
  11.      0 Suhonen Anniina                     HS           41:41    +08:01 
  12.      0 Anjala Anna-Kaisa                   LS-37        42:53    +09:13 
  13.      0 Klemettinen Kaisa                   S-JKL        43:17    +09:37 
  14.      0 Turakainen Venla                    HS           43:51    +10:11 
  15.      0 Kauppinen Silja                     KR           43:55    +10:15 
  16.      0 Taini Mia                           JRV          44:08    +10:28 
  17.      0 Iso-Markku Paula                    Lynx         44:14    +10:34 
  18.      0 Nevalainen Elina                    IHR          45:18    +11:38 
  19.      0 Laaksoviita Veera                   KR           45:48    +12:08 
  20.      0 Lammi Elina                         HS           46:19    +12:39 
  21.      0 Tarkiainen Tia                      JRV          46:45    +13:05 
  22.      0 Taipale Anniina                     LS-37        47:54    +14:14 
  23.      0 Väyrynen Anni                       KyS          49:15    +15:35 
  24.      0 Turakainen Veera                    Lynx         51:27    +17:47 
  25.      0 Kääriä Venla                        KyS          58:58    +25:18 
  26.      0 Aho Varpu                           VaHa       1:07:52    +34:12 
  27.      0 Peltonen Iida                       LS-37      1:09:48    +36:08 
           0 Kanko Ruut                          S-JKL        Kesk. 
           0 Tuomisto Satu                       VaaSu        Kesk. 

D35 3,93 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Ekonoja Linda                       PelPo        42:42           
   2.      0 Niittymäki Johanna                  Hiilto       45:10    +02:28 
   3.      0 Korhonen Kati                       S-JKL        46:54    +04:12 
   4.      0 Orkola Saana                        HiKi         49:07    +06:25 
   5.      0 Korhonen Hanna                      KaSu         55:47    +13:05 
   6.      0 Rautanen Eeva                       TuuSe        59:22    +16:40 
   7.      0 Lintunen Marjut                     RaKaS      1:05:08    +22:26 

D40 3,93 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Väänänen Mari                       KR           37:13           
   2.      0 Kiuru Veera                         RaKaS        44:24    +07:11 
   3.      0 Lakanen Reetta                      HS           47:43    +10:30 
   4.      0 Koski Hanna-Maija                   Koovee       47:57    +10:44 
   5.      0 Ryyppö Minna                        HS           48:12    +10:59 
   6.      0 Torvela Tiina                       KuoSu        51:06    +13:53 
   7.      0 Kurittu Kaisa                       S-JKL        54:35    +17:22 
   8.      0 Rannila Tanja                       VetU         56:25    +19:12 
   9.      0 Päivinen Sonja                      KaSu         57:46    +20:33 
  10.      0 Wolff Charlotta                     Raseborg     59:40    +22:27 
  11.      0 Kalari Tanja                        TP         1:03:33    +26:20 
  12.      0 Vanhala Annastiina                  KuPe       1:06:19    +29:06 
  13.      0 Mashina Anna                        LS-37      1:06:34    +29:21 
  14.      0 Saari Henna                         SiiRa      1:07:51    +30:38 
  15.      0 Vepsäläinen Tiina                   KyS        1:21:01    +43:48 

D45 3,69 km

Lähti : 10   Keskeytti : 2   Hylätty : 0

   1.      0 Palomäki Sanna                      RasKu        39:09           
   2.      0 Sivill Saana                        S-JKL        41:54    +02:45 
   3.      0 Multala Sanna                       KuoSu        45:20    +06:11 
   4.      0 Niittymäki Katri                    Hiilto       47:32    +08:23 
   5.      0 Turakainen Irene                    Lynx         52:23    +13:14 
   6.      0 Mäki Nina                           JRV          58:39    +19:30 
   7.      0 Tammilehto Erika                    KS         1:00:44    +21:35 
   8.      0 Ikola Reeta                         LeSi       1:02:27    +23:18 
           0 Kivelä Riikka                       VeVe         Kesk. 
           0 Lehtonen Mia                                     Kesk. 
           0 Oksanen Anu                         SaPu      Ei Läht. 

D50 3,28 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Ilmonen Kirsi                       JRV          37:09           
   2.      0 Hirvonen Leena                      AR           42:39    +05:30 
   3.      0 Holm Riikka                         SiiRa        44:25    +07:16 
   4.      0 Remahl Virpi                        LS-37        44:32    +07:23 
   5.      0 Heikkinen Anniina                   VeVe         44:38    +07:29 
   6.      0 Villikka Sanna                      VeVe         51:39    +14:30 
   7.      0 Tupitsa Sari                        RastiE4      53:44    +16:35 
   8.      0 Lintunen Sirpa                      SiiRa        54:57    +17:48 
   9.      0 Haverinen Tuula                     KaSu         55:06    +17:57 
  10.      0 Pakkala Pigga                       S-JKL        59:12    +22:03 
  11.      0 Kallela Sari                        HS         1:05:55    +28:46 
  12.      0 Kahelin Anne                        S-JKL      1:15:28    +38:19 

D55 2,75 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Silvennoinen Tarja                  KR           29:10           
   2.      0 Vierikko Annamari                   HS           29:35       +25 
   3.      0 Nyholm Satu                         Trian        34:51    +05:41 
   4.      0 Rantalainen Anna-Lea                LS-37        37:10    +08:00 
   5.      0 Lankinen Pauliina                   HS           39:57    +10:47 
   6.      0 Vestola Arja                        NaTe         48:15    +19:05 
   7.      0 Kauppinen Liisa                     SuomRa       50:43    +21:33 
   8.      0 Mbembela Tuula                      Lynx       1:05:54    +36:44 
   9.      0 Rantala Maj-Lis                     KPV        1:07:41    +38:31 
  10.      0 Reiman Anu                          AngA       1:12:08    +42:58 

D60 2,75 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Kihlström Kirsi                     RastiE4      35:32           
   2.      0 Oikarinen Sirkka                    TP           39:58    +04:26 
   3.      0 Uusitalo Suvi-Päivikki              IHR          43:42    +08:10 
   4.      0 Raatikainen Päivi                   RastiE4      52:07    +16:35 
   5.      0 Kallio Arja                         RiSu       1:09:43    +34:11 
   6.      0 Piirto Kaisu                        JRV        1:18:47    +43:15 

D65 2,28 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Sivén Hannele                       ÄhtU         29:29           
   2.      0 Lakanen Sirpa                       RaKaS        39:22    +09:53 
   3.      0 Niemi Tuire                         TP           40:13    +10:44 
   4.      0 Ahlqvist Kristiina                  RiSu         40:50    +11:21 
   5.      0 Laukkanen Kirsti                    HlT          43:05    +13:36 

D20 3,93 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Nygård Mette                        S-JKL        56:33           
           0 Vuori Jenny                         TuS       Ei Läht. 

D18 3,28 km

Lähti : 17   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      0 Lehtonen Maiju                      LS-37        31:27           
   2.      0 Hoskari Maria                       RasKa        31:44       +17 
   3.      0 Häkkinen Pihla                      TP           32:27    +01:00 
           0 Ojala Jenny                         Koovee       32:27    +01:00 
   5.      0 Nurminen Kaarina                    TP           34:19    +02:52 
   6.      0 Konstari Elena                      JRV          35:34    +04:07 
   7.      0 Kuusinen Saana                      TP           36:15    +04:48 
   8.      0 Kangasaho Aino                      HS           36:18    +04:51 
   9.      0 Karjalainen Venla-Linnea            S-JKL        36:27    +05:00 
  10.      0 Heikkinen Ida                       VeVe         36:49    +05:22 
  11.      0 Tikkakoski Ilona                    TP           37:04    +05:37 
  12.      0 Marttinen Jenni                     AnttU        39:22    +07:55 
  13.      0 Tuomala Miina-Maria                 S-JKL        44:30    +13:03 
  14.      0 Hietala Emmi                        LapVi        47:40    +16:13 
  15.      0 Markki Emmi                         EsSu         47:42    +16:15 
  16.      0 Nieminen Noora                      S-JKL      1:04:20    +32:53 
           0 Rannila Venla                       VetU         Kesk. 

D16 2,95 km

Lähti : 13   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.      0 Schmidt Emilia                      TP           25:53           
   2.      0 Punto Elli                          RaN          28:59    +03:06 
   3.      0 Heikkinen Roosa                     VeVe         30:04    +04:11 
   4.      0 Salonen Lotta                       JRV          31:18    +05:25 
   5.      0 Karkiainen Helmi                    KeuKi        31:41    +05:48 
   6.      0 Virkajärvi Heta                     JRV          33:53    +08:00 
   7.      0 Pahkamäki Nella                     S-JKL        34:00    +08:07 
   8.      0 Rautio Ulrika                       EsSu         35:12    +09:19 
   9.      0 Kokkonen Meeri                      KaSu         38:33    +12:40 
  10.      0 Nyholm Veera                        JRV        1:09:27    +43:34 
           0 Hyvönen Vilma                       KuoSu        Kesk. 
           0 Myllymäki Matilda                   KoS          Kesk. 
           0 Multala Emmi                        KuoSu         Hyl. 
           0 Lehtonen Iida                       SKUusi    Ei Läht. 

D14 2,39 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Hietala Sini                        LapVi        21:19           
   2.      0 Karkiainen Hetaliina                KeuKi        23:59    +02:40 
   3.      0 Koski Hanni                         Koovee       24:08    +02:49 
   4.      0 Sipponen Elli                       JRV          24:28    +03:09 
   5.      0 Lehtonen Venla                      UlvUra       24:59    +03:40 
   6.      0 Nurmela Helmiina                    LS-37        25:02    +03:43 
   7.      0 Hoskari Sanni                       RasKe        25:09    +03:50 
   8.      0 Laakso Elisa                        S-JKL        25:17    +03:58 
   9.      0 Peltonen Riikka                     JRV          28:30    +07:11 
  10.      0 Väistökoski Meri                    TP           28:42    +07:23 
  11.      0 Lehtonen Lilja                      SKUusi       29:49    +08:30 
  12.      0 Taini Elli                          JRV          32:04    +10:45 
  13.      0 Malinen Fanni                       Navi         32:08    +10:49 
  14.      0 Lintunen Venla                      RaKaS        36:33    +15:14 
  15.      0 Sauso Aada                          HS           44:19    +23:00 
  16.      0 Hirvelä Karoliina                   JRV          44:37    +23:18 
  17.      0 Häkkinen Kaisla                     TP           46:03    +24:44 
  18.      0 Siivola Iida                        HS           46:29    +25:10 

D12TR 2,05 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Turpeinen Selma                     TP           19:51           
   2.      0 Kalari Kaisla                       TP           20:16       +25 
   3.      0 Lehtinen Lotta                      HS           21:42    +01:51 
   4.      0 Harjamäki Manja                     HS           22:42    +02:51 
   5.      0 Backlund Thelma                     Femman       24:25    +04:34 
   6.      0 Pohjola Linnea                      HS           27:34    +07:43 
   7.      0 Siivola Alina                       HS           27:53    +08:02 
   8.      0 Nurmiainen Elsa                     Raseborg     29:10    +09:19 
   9.      0 Nyholm Ella                         JRV          33:25    +13:34 
  10.      0 Vepsäläinen Elsa                    KyS          35:02    +15:11 
  11.      0 Korpinen Elli                       AnttU        37:19    +17:28 

D10RR 1,61 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Malm Saara                          TP           13:13           
   2.      0 Malinen Hertta                      Navi         14:09       +56 
   3.      0 Taini Iida                          JRV          15:19    +02:06 
   4.      0 Kalari Inkamari                     TP           16:33    +03:20 
   5.      0 Sauso Edith                         HS           16:52    +03:39 
   6.      0 Tarkiainen Janette                  JRV          17:13    +04:00 
   7.      0 Kurhinen Inka                       S-JKL        18:59    +05:46 
   8.      0 Kortelainen Tara                    RaKaS        21:48    +08:35 
   9.      0 Räihä Maikki                        Navi         29:37    +16:24 
  10.      0 Kokkonen Miila                      KaSu         33:42    +20:29 
  11.      0 Lehtonen Uma                        LS-37        35:30    +22:17 S2 
  12.      0 Lakanen Lilja                       HS           52:03    +38:50 S2 
           0 Turpeinen Saana                     TP        Ei Läht. 

H21A 5,69 km

Lähti : 64   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.      0 Syrjäläinen Topi                    HS           35:20           
   2.      0 Ikonen Pasi                         PR           35:28       +08 
   3.      0 Syrjäläinen Arttu                   HS           35:47       +27 
   4.      0 Silvennoinen Santeri                KR           35:54       +34 
   5.      0 Aho Aaro                            VaHa         36:53    +01:33 
   6.      0 Huikko Petteri                      LS-37        37:16    +01:56 
   7.      0 Huostila Anssi                      TP           37:17    +01:57 
   8.      0 Heinaro Einari                      HS           37:23    +02:03 
   9.      0 Anttolainen Aleksi                  LS-37        37:34    +02:14 
  10.      0 Sorvisto Juha                       LS-37        37:37    +02:17 
  11.      0 Heiska Samu                         TuMe         37:38    +02:18 
  12.      0 Saari Aki                           LS-37        38:05    +02:45 
  13.      0 Oikarinen Lauri                     IkNV         38:08    +02:48 
  14.      0 Leinonen Pauli                      LS-37        38:38    +03:18 
  15.      0 Föhr Tero                           VeVe         38:43    +03:23 
  16.      0 Taanila Vesa                        IkNV         39:17    +03:57 
  17.      0 Valtonen Luukas                     HS           39:18    +03:58 
  18.      0 Saari Toni                          PR           39:21    +04:01 
  19.      0 Sankelo Antton                      LapVi        39:36    +04:16 
  20.      0 Lindqvist Arttu                     KS           39:46    +04:26 
  21.      0 Sulkula Ilari                       VaajTe       40:07    +04:47 
  22.      0 Heikkilä Tuomas                     HS           40:17    +04:57 
           0 Huila Joona                         Hiisi        40:17    +04:57 
  24.      0 Peltola Samuli                      JRV          40:30    +05:10 
  25.      0 Metsälä Juuso                       Lynx         41:01    +05:41 
  26.      0 Vuori Justus                        TuS          41:05    +05:45 
  27.      0 Fabritius Mikael                    LS-37        41:12    +05:52 
  28.      0 Helminen Topias                     JRV          41:13    +05:53 
  29.      0 Koivisto Daniel                     VeVe         41:28    +06:08 
  30.      0 Heinonen Samuel                     PR           41:30    +06:10 
  31.      0 Väyrynen Antti                      VeVe         41:37    +06:17 
  32.      0 Lakanen Jonne                       LappRi       41:39    +06:19 
  33.      0 Kahelin Jouni                       VaajTe       43:17    +07:57 
  34.      0 Kautto Lasse                        LS-37        43:20    +08:00 
  35.      0 Ovaska Janne                        VeVe         44:13    +08:53 
  36.      0 Silvennoinen Oskari                 KR           44:14    +08:54 
  37.      0 Rautanen Mika                       TuuSe        44:41    +09:21 
  38.      0 Ojala Aaro                          KS           44:45    +09:25 
  39.      0 Lahtinen Tuomo                      LS-37        45:14    +09:54 
  40.      0 Suutari Matti                       VeVe         45:34    +10:14 
  41.      0 Willman Pyry                        LS-37        45:44    +10:24 
  42.      0 Viippola Aapo                       OuTa         46:00    +10:40 
  43.      0 Joensuu Timo                        VaajTe       46:33    +11:13 
  44.      0 Niemi Oskari                        LappRi       46:59    +11:39 
  45.      0 Tölli Marko                         S-JKL        47:07    +11:47 
  46.      0 Etula Atte                          LS-37        47:20    +12:00 
  47.      0 Liukkonen Kalle                     HiKi         47:55    +12:35 
  48.      0 Sormunen Roope                      JRV          48:30    +13:10 
  49.      0 Saari Petri                         VaajTe       48:40    +13:20 
  50.      0 Nurminen Ilkka                      HS           48:49    +13:29 
  51.      0 Häkkinen Janne                      PelPo        48:58    +13:38 
  52.      0 Väisänen Patrik                     KS           49:45    +14:25 
  53.      0 Sulkula Anton                       S-JKL        50:36    +15:16 
  54.      0 Ilmonen Aleksi                      JRV          50:50    +15:30 
  55.      0 Rantala Antti                       KangSK       52:34    +17:14 
  56.      0 Hirvikallio Aatu                    KS           53:03    +17:43 
  57.      0 Heikkinen Janne                     HS           53:36    +18:16 
  58.      0 Kokkonen Eemeli                     KaSu         54:03    +18:43 
  59.      0 Raus Stefano                        LS-37        54:39    +19:19 
  60.      0 Vierimaa Ville                      EsAk         56:29    +21:09 
  61.      0 Häkkinen Kalle                      S-JKL        56:32    +21:12 
  62.      0 Lähdesmäki Mikko                    RaJu       1:02:28    +27:08 
           0 Outinen Tuomas                      KyS          Kesk. 
           0 Pohjola Lauri                       S-JKL         Hyl. 
           0 Karjalainen Teemu                   VaajTe    Ei Läht. 

H35 4,54 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Matilainen Juha                     LS-37        38:08           
   2.      0 Jokela Juha                         PäLuLu       48:02    +09:54 
   3.      0 Kässi Pellervo                      UurU       1:00:52    +22:44 

H40 4,54 km

Lähti : 18   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.      0 Ahvenainen Timo                     LS-37        36:41           
   2.      0 Hämäläinen Jani                     LS-37        38:00    +01:19 
   3.      0 Korpinen Olli-Jussi                 AnttU        38:44    +02:03 
   4.      0 Sarkkinen Timo                      LaTa         41:11    +04:30 
   5.      0 Auvinen Jukka                       KuoSu        43:18    +06:37 
   6.      0 Lintunen Sampsa                     RaKaS        43:23    +06:42 
   7.      0 Hämäläinen Ari                      LS-37        43:47    +07:06 
   8.      0 Asikainen Saku                      Hiisi        44:40    +07:59 
   9.      0 Virkki Janne                        Hiilto       44:52    +08:11 
  10.      0 Kurhinen Jani                       S-JKL        45:03    +08:22 
  11.      0 Lainio Teppo                        RaVa         46:20    +09:39 
  12.      0 Saari Antti                         SiiRa        56:12    +19:31 
  13.      0 Silvonen Tomi                       LS-37        57:06    +20:25 
  14.      0 Kärkkäinen Kimmo                    HS           58:49    +22:08 
  15.      0 Siivola Jarno                       HS           58:51    +22:10 
  16.      0 Rannila Tero                        VetU       1:03:06    +26:25 
  17.      0 Sauso Riku                          HS         1:06:14    +29:33 
           0 Kalari Joonas                       TP            Hyl. 

H45 4,36 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Noponen Petri                       AnttU        33:45           
   2.      0 Väisänen Marko                      LS-37        34:14       +29 
   3.      0 Hernelahti Miika                    KR           36:04    +02:19 
   4.      0 Mähönen Jouni                       TP           36:14    +02:29 
   5.      0 Nurminen Joonas                     JRV          37:48    +04:03 
   6.      0 Kuronen Tommi                       JRV          38:22    +04:37 
   7.      0 Kallio Kari                         S-JKL        38:57    +05:12 
   8.      0 Liuha Jari                          ViPa         39:45    +06:00 
   9.      0 Moisio Petri                        SaPu         40:27    +06:42 
  10.      0 Sorri Pietari                       VaajTe       41:19    +07:34 
  11.      0 Kiuru Jani                          RaKaS        42:52    +09:07 
  12.      0 Rönnemaa Antti                      SiiRa        42:53    +09:08 
  13.      0 Häkkinen Mika                       Hiilto       45:15    +11:30 
  14.      0 Ojala Tero                          KS           45:31    +11:46 
  15.      0 Savolainen Tomi                     RasKe        46:01    +12:16 
  16.      0 Kettunen Heikki                     ViPa         47:03    +13:18 
  17.      0 Kämäräinen Marko                    S-JKL        48:05    +14:20 
  18.      0 Backlund Jan-Anders                 Femman       49:31    +15:46 
  19.      0 Maasilta Tommi                      RaVa         53:22    +19:37 
  20.      0 Nurmiainen Jouko                    Raseborg   1:00:26    +26:41 
  21.      0 Kokkonen Timo                       KaSu       1:07:44    +33:59 
  22.      0 Marttinen Jarno                     AnttU      1:09:48    +36:03 
  23.      0 Koivula Risto                       UlvUra     1:22:44    +48:59 
  24.      0 Lehtonen Juha                       Pihkan     1:24:07    +50:22 
  25.      0 Haverinen Jari                      KaSu       1:24:29    +50:44 

H50 3,93 km

Lähti : 27   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      0 Salmi Janne                         TuS          27:37           
   2.      0 Klemettinen Vesa                    S-JKL        31:26    +03:49 
   3.      0 Forsblom Vesa                       LS-37        32:21    +04:44 
   4.      0 Venäläinen Toni                     VaHa         33:32    +05:55 
   5.      0 Loukkalahti Marko                   HiKi         33:48    +06:11 
   6.      0 Jäppinen Jyrki                      OK77         34:48    +07:11 
   7.      0 Heikkilä Ossi                       S-JKL        35:24    +07:47 
   8.      0 Koski Timo                          Koovee       35:29    +07:52 
   9.      0 Harjamäki Petri                     HiKi         35:33    +07:56 
  10.      0 Ryyppö Jarkko                       RaVa         35:41    +08:04 
  11.      0 Sivill Timo                         VaajTe       35:47    +08:10 
  12.      0 Holm Jari                           ViiSu        36:45    +09:08 
  13.      0 Heikkinen Jarkko                    VeVe         36:55    +09:18 
  14.      0 Laakso Ilkka                        S-JKL        37:16    +09:39 
  15.      0 Sivill Keijo                        UurU         38:30    +10:53 
  16.      0 Mehtälä Markku                      Pihkan       40:34    +12:57 
  17.      0 Kuusinen Petri                      TP           42:32    +14:55 
  18.      0 Lehtonen Timo                       LS-37        44:30    +16:53 
  19.      0 Ilmonen Matti                       JRV          46:06    +18:29 
  20.      0 Joutsensaari Jorma                  KuoSu        47:05    +19:28 
  21.      0 Ojala Jari                          PirHi        47:18    +19:41 
  22.      0 Hakamäki Matti                      S-JKL        48:56    +21:19 
  23.      0 Kokko Timo                          MSParma      56:29    +28:52 
  24.      0 Pahkamäki Pekka                     S-JKL        59:24    +31:47 
  25.      0 Lintunen Petteri                    SiiRa      1:06:06    +38:29 
  26.      0 Kokko Tarmo                         TarpSu     1:12:43    +45:06 
           0 Taipale Antti-Olli                  LS-37        Kesk. 
           0 Tervala Mika                        RaVa      Ei Läht. 

H55 3,69 km

Lähti : 19   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.      0 Koskinen Juha                       VaajTe       31:49           
   2.      0 Hintsanen Harri                     IHR          31:52       +03 
   3.      0 Östergård Patric                    Trian        32:18       +29 
   4.      0 Tuomala Jyrki                       S-JKL        32:53    +01:04 
   5.      0 Peltola Ilkka                       IHR          34:08    +02:19 
   6.      0 Itkonen Raimo                       S-JKL        34:36    +02:47 
   7.      0 Reiman Jarmo                        AngA         35:34    +03:45 
   8.      0 Väyrynen Timo                       KyS          35:51    +04:02 
   9.      0 Noponen Pekka                       S-JKL        36:28    +04:39 
  10.      0 Kallio Jukka                        TP           36:47    +04:58 
  11.      0 Thitz Eero                          SaSu         39:48    +07:59 
  12.      0 Tuomisto Juha                       VaaSu        40:13    +08:24 
  13.      0 Nyholm Thomas                       Trian        40:16    +08:27 
  14.      0 Uotila Jyrki                        SoJy         42:13    +10:24 
  15.      0 Ranta Olli                          PäLuLu       42:42    +10:53 
  16.      0 Ritakallio Timo                     Lynx         50:35    +18:46 
  17.      0 Mäki Kari                           JRV          57:13    +25:24 
  18.      0 Lahtinen Jari                       IHR        1:02:38    +30:49 
           0 Kiviniitty Jyrki                    EsAk         Kesk. 

H60 3,28 km

Lähti : 16   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.      0 Anjala Ari                          LS-37        25:51           
   2.      0 Silvennoinen Jussi                  KR           29:15    +03:24 
   3.      0 Markki Tapio                        EsSu         30:07    +04:16 
   4.      0 Kukkola Pauli                       SiiRa        30:24    +04:33 
   5.      0 Vestola Heikki                      NaTe         31:03    +05:12 
   6.      0 Hämäläinen Markku                   RaVa         31:48    +05:57 
   7.      0 Niemi Kari-Veli                     HauSi        32:22    +06:31 
   8.      0 Liikkanen Reima                     LaTa         34:50    +08:59 
   9.      0 Paganus Ari                         AngA         36:01    +10:10 
  10.      0 Lehtinen Jukka                      AR           36:26    +10:35 
  11.      0 Malinen Jouko                       RR           36:36    +10:45 
  12.      0 Lammi Hannu                         HS           45:10    +19:19 
  13.      0 Paukkola Jari                       RiSu       1:02:57    +37:06 
  14.      0 Viitasalo Harri                     RiSu       1:10:35    +44:44 
           0 Oikarinen Jarmo                     TP           Kesk. 
           0 Ahonen Pekka                        HauSi         Hyl. 
           0 Rantala Timo                        KPV       Ei Läht. 

H65 2,70 km

Lähti : 30   Keskeytti : 1   Hylätty : 1

   1.      0 Sivén Osmo                          ÄhtU         26:54           
   2.      0 Lehto Esa                           HS           27:20       +26 
   3.      0 Kokkonen Hannu                      LieRa        29:53    +02:59 
   4.      0 Railimo Matti                       SOC          31:51    +04:57 
   5.      0 Haataja Kari                        EE           32:12    +05:18 
   6.      0 Lakanen Ensio                       VaajTe       32:26    +05:32 
   7.      0 Rusko Heikki                        VaajTe       33:27    +06:33 
   8.      0 Liukkala Pekka                      HauSi        33:55    +07:01 
   9.      0 Nurisalo Seppo                      KoS          34:18    +07:24 
  10.      0 Pelkonen Heikki                     NaTe         35:13    +08:19 
  11.      0 Salmela Kosti                       PihtTu       36:25    +09:31 
  12.      0 Inkinen Paavo                       Jyry         37:53    +10:59 
  13.      0 Leinonen Markku                     Pihkan       38:02    +11:08 
  14.      0 Kurittu Lassi                       S-JKL        38:09    +11:15 
  15.      0 Salonen Kauko                       ViPa         38:43    +11:49 
  16.      0 Kyyrönen Heikki                     KS           39:36    +12:42 
  17.      0 Mattila Pertti                      HS           39:50    +12:56 
  18.      0 Äikäs Esko                          TikSu        40:36    +13:42 
  19.      0 Vuorio Olavi                        JäPa         40:49    +13:55 
  20.      0 Matilainen Jorma                    S-JKL        41:38    +14:44 
  21.      0 Ottelin Pekka                       JRV          41:53    +14:59 
  22.      0 Ahlqvist Hannu                      RiSu         43:37    +16:43 
  23.      0 Rajaniemi Vesa                      S-JKL        45:20    +18:26 
  24.      0 Valta Matti                         JRV          46:13    +19:19 
  25.      0 Huttunen Kalle                      KuoSu        47:01    +20:07 
  26.      0 Koskinen Kaj                        VaHa         48:44    +21:50 
  27.      0 Terävä Seppo                        XYZ          50:42    +23:48 
  28.      0 Antikainen Raimo                    KuoSu        52:11    +25:17 
           0 Lehtiniemi Pekka                    SaSu         Kesk. 
           0 Tuomaala Juhani                     KoS           Hyl. 

H20 4,54 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.      0 Ikola Atte                          HS           37:20           
   2.      0 Rautio Mikael                       EsSu         38:33    +01:13 
   3.      0 Marttinen Harri                     AnttU        42:59    +05:39 

H18 3,69 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.      0 Ronkainen Aarni                     JRV          25:43           
   2.      0 Kirjavainen Santeri                 KuoSu        30:20    +04:37 
   3.      0 Hämäläinen Kasperi                  KuoSu        33:22    +07:39 
   4.      0 Väkeväinen Vili                     LS-37        35:53    +10:10 
   5.      0 Virtanen Ilari                      JRV          36:09    +10:26 
   6.      0 Kallela Luca                        HS           36:16    +10:33 
   7.      0 Ketonen Juuso                       LS-37        37:04    +11:21 
   8.      0 Lemberg Roope                       RaJu         38:03    +12:20 
   9.      0 Mbembela Karim                      Lynx         41:59    +16:16 
  10.      0 Hyvönen Jerry                       KuoSu        42:55    +17:12 
  11.      0 Maasilta Aapo                       HS           51:55    +26:12 
  12.      0 Helin Saku                          RaJu       1:00:46    +35:03 
           0 Pitkänen Ville                      RaJu          Hyl. 
           0 Willman Iivari                      RasKa     Ei Läht. 

H16 3,43 km

Lähti : 21   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1.      0 Malinen Vinski                      Navi         25:21           
   2.      0 Lemberg Ville                       RaJu         27:00    +01:39 
   3.      0 Vepsäläinen Onni                    KyS          27:22    +02:01 
   4.      0 Fritzen Florian                     Lynx         27:31    +02:10 
   5.      0 Sivonen Miro                        TP           27:38    +02:17 
   6.      0 Granqvist Eetu                      LS-37        28:22    +03:01 
   7.      0 Rautio Daniel                       EsSu         29:21    +04:00 
   8.      0 Rannila Oskari                      VetU         29:50    +04:29 
   9.      0 Granqvist Aapo                      LS-37        30:07    +04:46 
  10.      0 Ronkainen Elias                     JRV          30:19    +04:58 
  11.      0 Ojala Urho                          KS           31:10    +05:49 
  12.      0 Lehtonen Kaapo                      LS-37        31:29    +06:08 
  13.      0 Virkajärvi Juho                     JRV          31:33    +06:12 
  14.      0 Vennelä Nuutti                      KangSK       37:31    +12:10 
  15.      0 Punto Eetu                          RaN          39:00    +13:39 
  16.      0 Kahelin Janne                       S-JKL        40:36    +15:15 
  17.      0 Sulkula Sakari                      S-JKL        47:20    +21:59 
  18.      0 Liuha Otto                          ViPa         58:21    +33:00 
